Showing all 64 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 6 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 6 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F06 5G با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – Samsung Galaxy F06 5G (2025) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 167.4x77.4x8 |
وزن | 191 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI Core 7.0 |
تراشه | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | PDAF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل F05 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – Samsung Galaxy F05 4G (2024) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 168.8x78.2x8.8 |
وزن | 195 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سرمه ای |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 14, One UI Core 6.0 |
تراشه | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2 |
امکانات دوربین اصلی | AF |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | هلوئی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 8GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 8 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 158.2x76.7x8.2 |
وزن | 202 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.4 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
تراشه | Exynos 1380 (5nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+12+5 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 32 |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
سایر موارد | NFC بر اساس منطقه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 158.2x76.7x8.2 |
وزن | 202 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.4 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
تراشه | Exynos 1380 (5nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+12+5 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 32 |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
سایر موارد | NFC بر اساس منطقه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 158.2x76.7x8.2 |
وزن | 202 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | هلوئی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.4 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, One UI 5.1 |
تراشه | Exynos 1380 (5nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+12+5 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 32 |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
سایر موارد | NFC بر اساس منطقه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A26 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت – Samsung Galaxy A26 5G (2025) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | سامسونگ - Samsung |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x77.5x7.7 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.7 |
وضوح تصویر | 1080x2340 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 15, One UI 7 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | HDR |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 6 |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | دارد |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
